★產(chǎn)品特點(diǎn)
★ 蓄電池的浮充壽命可達(dá)十年,適合電信、電力和UPS的使用。
★ 獨(dú)有急劇主電保護(hù)(符合DIN43534-T.5)。
★ 膠體式電解液可確保電池均恒的放電性能。
★ 電解液混合于硅膠中,使電池放電性能更加穩(wěn)定,亦令其對(duì)環(huán)境溫度變化的寬度大大提高,以及擁有極低的自放電率。
★ 鉛-鈣-錫合金確保極板的穩(wěn)定性,能安全抑制氣體的產(chǎn)生。
★ 安全閥具有獨(dú)特的設(shè)計(jì)安全性,密封式設(shè)計(jì)能確保電池的氣體產(chǎn)生率減至更低。
★ 阻燃型設(shè)計(jì),依據(jù)IATA條款,對(duì)航空、鐵路和公路運(yùn)輸方式無(wú)須作出限制。
★12V系列膠體蓄電池技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 型 號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | |||
長(zhǎng)(L) | 寬(w) | 高(h) | 總高(H) | |||
6-FMJ-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 |
6-FMJ-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 |
6-GFMJ-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 180 |
6-GFMJ-50 | 12 | 50 | 260 | 134 | 204 | 205 |
6-GFMJ-65 | 12 | 65 | 350 | 165 | 173 | 175 |
6-GFMJ-90 | 12 | 90 | 328 | 173 | 213 | 242 |
6-GFMJ-100 | 12 | 100 | 408 | 172 | 210 | 236 |
6-GFMJ-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 | 243 |
6-GFMJ-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 242 |
★2V系列膠體蓄電池技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 型 號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | |||
長(zhǎng)(L) | 寬(w) | 高(h) | 總高(H) | |||
GFMJ-100 | 2 | 100 | 173 | 78 | 251 | 252 |
GFMJ-150 | 2 | 150 | 170 | 100 | 206 | 265 |
GFMJ-200 | 2 | 200 | 108 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-300 | 2 | 300 | 152 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-400 | 2 | 400 | 212 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-500 | 2 | 500 | 244 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-600 | 2 | 600 | 301 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-800 | 2 | 800 | 409 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 477 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 494 | 352 | 345 | 387 |
GFMJ-3000 | 2 | 3000 | 708 | 350 | 338 | 348 |
說(shuō)明:額定容量均為10HR容量,特殊規(guī)格品種可根據(jù)客戶要求定做。產(chǎn)品執(zhí)行通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T 1360-2005《通信用閥控式密封膠體蓄電池》。
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)
地址:安徽省黃山市歙縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)緯一路
電話:0559-2621813
傳真:0559-2621818
郵箱:aikred@ahaccord.com
網(wǎng)址:www.funtingtonweststoke.com
www.ahmeida.com
Copyright ? All rights reserved. 版權(quán)所有 安徽艾克瑞德科技有限公司 皖I(lǐng)CP備34102102000119號(hào) 技術(shù)支持:辰光網(wǎng)絡(luò)